xStocks LP 收益
最近更新 2026-08-10 08:24:00 星期一
星期汇总
| 星期 | 样本数 | 平均手续费/天 | CRCLx/USDC平均池APR |
|---|---|---|---|
| 星期一 | 1,940 | +$50.4392 | 30.36% |
| 星期二 | 1,439 | +$163.5157 | 65.90% |
| 星期三 | 1,754 | +$145.5575 | 166.87% |
| 星期四 | 2,877 | +$56.2378 | 151.55% |
| 星期五 | 2,880 | +$80.4698 | 81.56% |
| 星期六 | 2,823 | +$15.3235 | 50.20% |
| 星期日 | 2,876 | +$40.2203 | 8.09% |
平均手续费/天使用全部历史样本中同一自然日内的相邻快照, 按有效观测时长换算为24小时;条形越长,代表该星期几平均赚取的美元手续费越多。
最近120小时快照(每4小时一条)
| 时间 | 星期 | 净利润 | 本金价格波动 | 累计手续费收益 | 整体手续费年化 | 池APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 08:24:00 | 星期一 | +$1,619.1622 | +$826.3172 | +$792.8450 | +113.48% | 15.55% |
| 08-10 04:59:00 | 星期一 | +$1,549.0713 | +$758.1521 | +$790.9192 | +114.85% | 14.84% |
| 08-10 00:59:00 | 星期一 | +$1,504.5902 | +$722.9217 | +$781.6685 | +115.48% | 9.29% |
| 08-09 20:59:00 | 星期日 | +$1,587.2679 | +$836.1132 | +$751.1547 | +112.94% | 6.68% |
| 08-09 16:59:00 | 星期日 | +$1,558.7279 | +$837.1408 | +$721.5871 | +110.46% | 5.94% |
| 08-09 12:59:00 | 星期日 | +$1,540.9127 | +$820.3907 | +$720.5220 | +112.32% | 5.88% |
| 08-09 08:59:00 | 星期日 | +$1,545.9872 | +$826.1250 | +$719.8622 | +114.32% | 6.61% |
| 08-09 04:59:00 | 星期日 | +$1,484.8271 | +$770.9224 | +$713.9048 | +115.54% | 5.80% |
| 08-09 00:59:00 | 星期日 | +$1,519.0153 | +$813.0230 | +$705.9923 | +116.48% | 5.88% |
| 08-08 20:59:00 | 星期六 | +$1,483.9679 | +$780.3809 | +$703.5870 | +118.38% | 21.09% |
| 08-08 16:58:00 | 星期六 | +$1,403.7465 | +$715.6745 | +$688.0721 | +118.12% | 36.51% |
| 08-08 12:59:00 | 星期六 | +$1,352.1383 | +$664.9633 | +$687.1750 | +120.38% | 52.07% |
| 08-08 08:59:00 | 星期六 | +$1,328.1666 | +$642.1388 | +$686.0278 | +122.70% | 68.83% |
| 08-08 04:59:00 | 星期六 | +$1,325.9880 | +$640.4054 | +$685.5825 | +125.25% | 85.88% |
| 08-08 00:59:00 | 星期六 | +$1,335.8570 | +$652.5197 | +$683.3374 | +127.57% | 103.09% |
| 08-07 20:59:00 | 星期五 | +$1,318.2809 | +$643.6391 | +$674.6418 | +128.76% | 117.18% |
| 08-07 16:59:00 | 星期五 | +$1,319.1427 | +$663.4944 | +$655.6483 | +127.99% | 110.01% |
| 08-07 12:59:00 | 星期五 | +$635.5873 | +$19.3101 | +$616.2771 | +123.10% | 64.28% |
| 08-07 08:59:00 | 星期五 | +$459.9917 | $-141.4422 | +$601.4339 | +122.93% | 77.39% |
| 08-07 04:59:00 | 星期五 | +$441.7624 | $-158.0143 | +$599.7767 | +125.51% | 95.22% |
| 08-07 00:59:00 | 星期五 | +$426.8136 | $-148.9212 | +$575.7348 | +123.41% | 111.79% |
| 08-06 20:59:00 | 星期四 | +$462.5467 | $-95.4395 | +$557.9862 | +122.59% | 158.72% |
| 08-06 16:59:00 | 星期四 | +$593.4837 | +$54.0046 | +$539.4791 | +121.56% | 180.75% |
| 08-06 12:59:00 | 星期四 | +$28.6133 | $-460.8869 | +$489.5002 | +113.17% | 183.49% |
| 08-06 08:59:00 | 星期四 | $-5.8721 | $-487.1353 | +$481.2632 | +114.23% | 232.20% |
| 08-06 04:59:00 | 星期四 | $-61.9912 | $-541.8175 | +$479.8263 | +117.00% | 285.85% |
| 08-06 00:59:00 | 星期四 | $-45.6699 | $-516.1380 | +$470.4681 | +117.92% | 335.59% |
| 08-05 20:59:00 | 星期三 | +$119.0280 | $-328.3926 | +$447.4206 | +115.39% | 316.27% |
| 08-05 16:59:00 | 星期三 | +$49.6916 | $-380.3568 | +$430.0484 | +114.24% | 296.67% |
| 08-05 12:59:00 | 星期三 | +$156.9411 | $-204.4888 | +$361.4300 | +98.96% | 184.10% |
数据库仍每分钟永久保存一条快照;上表仅展示每4小时区间的最后一条,最多120小时。 净利润 = 仓位价值相对链上逐笔成本的变化 + 跟踪期手续费收益。 股票价格波动收益按每笔LP操作分别核算:增加流动性时,以新增股票数量乘交易时池价, 再加新增USDC记入成本;减少流动性时按交易时价值冲减,手续费不混入该曲线。 手续费回本进度 = (累计已领取 + 当前未领取)÷ 链上逐笔核对后的固定净投入本金 $25,034.1737;预计回本时间按 完全投入LP后平均每天手续费线性推算,仅用于观察手续费覆盖本金的速度,不计标的价格涨跌, 实际日期会随手续费速度和加减仓变化; 完全投入LP后平均每小时/每天手续费从周五2026-07-31 03:59(伦敦时间)的完整仓位快照起, 按手续费收益变化除以实际经过时间计算,每天按24小时换算, 仅计算已领取与未领取手续费,不包含标的价格造成的仓位本金涨跌; 系统会在同一LP仓位的两种代币本金 同向增加或减少时自动识别加仓/减仓,记录为资金流并调整本金基准,不计入利润。 加权整体手续费年化按全部仓位每分钟实际美元价值和持续时间加权; 不同仓位可能属于不同Raydium池或价格区间。仓位市值的短期涨跌不做线性年化, 避免把几个小时的股票价格波动放大成不现实的百分之几千。页面每60秒自动刷新。
公开页面仅输出聚合指标;逐仓标识、链上账户、交易标识和精确代币数量不会写入HTML。