LP 收益监测
最近更新 2026-08-21 20:05:00 星期五
星期汇总
| 星期 | 样本数 | 平均手续费/天 |
|---|---|---|
| 星期一 | 4,298 | +$50.3285 |
| 星期二 | 4,297 | +$87.3691 |
| 星期三 | 4,621 | +$117.4622 |
| 星期四 | 5,745 | +$66.7943 |
| 星期五 | 5,521 | +$53.2781 |
| 星期六 | 4,263 | +$12.5749 |
| 星期日 | 4,310 | +$26.8338 |
平均手续费/天使用全部历史样本中同一自然日内的相邻快照, 按有效观测时长换算为24小时;条形越长,代表该星期几平均赚取的美元手续费越多。
最近120天快照(每天一条)
| 日期 | 星期 | 净利润 | 本金价格波动 | 累计手续费收益 | 较上一天手续费增加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | 星期五 | +$3,810.3920 | +$2,400.9757 | +$1,409.4164 | +$30.1858 |
| 08-20 | 星期四 | +$3,689.8082 | +$2,310.5776 | +$1,379.2305 | +$113.8301 |
| 08-19 | 星期三 | +$3,427.3543 | +$2,161.9539 | +$1,265.4004 | +$151.1967 |
| 08-18 | 星期二 | $-22,342.1978 | $-23,456.4015 | +$1,114.2037 | $0.0000 |
| 08-17 | 星期一 | $-22,342.1978 | $-23,456.4015 | +$1,114.2037 | +$27.7332 |
| 08-16 | 星期日 | +$2,313.8214 | +$1,227.3509 | +$1,086.4705 | +$2.1575 |
| 08-15 | 星期六 | +$2,287.1191 | +$1,202.8060 | +$1,084.3130 | +$1.1694 |
| 08-14 | 星期五 | +$2,251.2445 | +$1,168.1009 | +$1,083.1436 | +$28.7623 |
| 08-13 | 星期四 | +$2,658.0815 | +$1,603.7002 | +$1,054.3813 | +$30.2255 |
| 08-12 | 星期三 | +$2,166.0223 | +$1,141.8665 | +$1,024.1558 | +$46.1673 |
| 08-11 | 星期二 | +$2,139.8407 | +$1,161.8523 | +$977.9884 | +$96.7135 |
| 08-10 | 星期一 | +$1,588.3593 | +$707.0844 | +$881.2749 | +$68.4563 |
| 08-09 | 星期日 | +$1,595.4133 | +$782.5947 | +$812.8186 | +$75.3292 |
| 08-08 | 星期六 | +$1,558.2124 | +$820.7230 | +$737.4894 | +$25.2662 |
| 08-07 | 星期五 | +$1,359.6500 | +$647.4268 | +$712.2232 | +$110.6373 |
| 08-06 | 星期四 | +$468.9812 | $-132.6046 | +$601.5858 | +$104.6321 |
| 08-05 | 星期三 | +$35.2234 | $-461.7303 | +$496.9537 | +$172.8842 |
| 08-04 | 星期二 | +$274.1234 | $-49.9461 | +$324.0695 | +$165.2547 |
| 08-03 | 星期一 | $-538.0018 | $-696.8166 | +$158.8148 | +$54.7131 |
| 08-02 | 星期日 | $-392.3639 | $-496.4657 | +$104.1017 | +$2.9791 |
| 08-01 | 星期六 | $-549.0387 | $-650.1614 | +$101.1226 | +$11.2833 |
| 07-31 | 星期五 | $-357.4610 | $-447.3004 | +$89.8393 | +$34.7987 |
| 07-30 | 星期四 | +$35.2114 | $-19.8293 | +$55.0407 | +$18.4414 |
| 07-29 | 星期三 | $-201.0226 | $-237.6218 | +$36.5993 | — |
数据库仍每分钟永久保存一条快照;上表按伦敦自然日展示每天的最后一条,最多120天; 当天尚未结束时展示当天最新快照;较上一天手续费增加 = 当天所示累计手续费收益 − 前一个伦敦自然日所示累计手续费收益,因此当天数据尚未结束时也是日内暂计值。 净利润 = 仓位价值相对链上逐笔成本的变化 + 跟踪期手续费收益。 标的价格波动收益按每笔LP操作分别核算:增加流动性时,以新增标的代币数量乘交易时池价, 再加新增稳定币记入成本;减少流动性时按交易时价值冲减,手续费不混入该曲线。 历史 Raydium 累计领取来自已核对的链上事件;Uniswap v4 与 PancakeSwap V3 领取根据每分钟前后 待领取代币数量的减少记录,包含切换监测后的领取。 手续费回本进度 = (全部历史累计已领取 + 当前未领取)÷ 链上逐笔核对后的固定净投入本金 $25,034.1737;预计回本时间按 当前仍有资金的 1 张仓位平均每天手续费线性推算; 所有已关闭的旧仓位不参与当前手续费年化、平均收益速度或预计剩余回本天数, 但它们已经赚到的手续费仍保留在累计收益和回本进度中。该预测仅用于观察手续费覆盖本金的速度, 不计标的价格涨跌, 实际日期会随手续费速度和加减仓变化; 当前全部仓位平均每小时/每天手续费从周五2026-07-31 03:59(伦敦时间)的完整仓位快照起, 按手续费收益变化除以实际经过时间计算,每天按24小时换算, 仅汇总目前仍在链上的全部仓位,并计算其已领取与未领取手续费, 不包含标的价格造成的仓位本金涨跌;当前全部仓位加权手续费年化 = 这些仓位各自开始跟踪后的 手续费收益 ÷ 各仓位实际美元价值与持有天数的乘积之和 × 365.25; 系统按 EVM 集中流动性仓位的链上流动性单位识别加仓/减仓;即使仓位超出区间、 只增加或减少单边资产,也会记录为资金流并调整本金基准,不计入利润。 当前全部仓位加权手续费年化按当前仍有资金的各仓位每分钟实际美元价值和持续时间加权。 仓位市值的短期涨跌不做线性年化, 避免把几个小时的股票价格波动放大成不现实的百分之几千。页面每60秒自动刷新。
公开页面仅输出聚合指标;逐仓标识、链上账户、交易标识和精确代币数量不会写入HTML。