LP 收益监测
最近更新 2026-09-08 05:17:00 星期二
核验状态:累计领取、手续费收益、股价利润及总利润均为待核验估计。 历史补录已纳入数据库同一口径;跟踪期收益扣除开始跟踪时已有的未领收益。 EVM 历史领取仍含分钟快照推算,尚未完成全部链上逐笔核验;换仓期间可能漏记。
星期汇总
| 星期 | 样本数 | 平均收益/天(LP手续费 + CAKE) |
|---|---|---|
| 星期一 | 8,618 | +$41.0609 |
| 星期二 | 7,494 | +$81.5456 |
| 星期三 | 7,501 | +$95.9136 |
| 星期四 | 8,625 | +$56.4402 |
| 星期五 | 8,635 | +$43.6975 |
| 星期六 | 8,582 | +$11.1609 |
| 星期日 | 8,601 | +$17.8840 |
平均收益/天使用全部历史样本中同一自然日内的相邻快照, 按有效观测时长换算为24小时;条形越长,代表该星期几平均赚取的美元收益越多。
最近120天快照(每天一条)
| 日期 | 星期 | 净利润 | 本金价格波动 | 累计收益(LP手续费 + CAKE) | 较上一天收益增加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 | 星期二 | +$4,414.5844 | +$2,439.0001 | +$1,975.5844 | $0.0000 |
| 09-07 | 星期一 | +$4,414.5844 | +$2,439.0001 | +$1,975.5844 | $0.0000 |
| 09-06 | 星期日 | +$4,414.5844 | +$2,439.0001 | +$1,975.5844 | $0.0000 |
| 09-05 | 星期六 | +$4,414.5844 | +$2,439.0001 | +$1,975.5844 | $0.0000 |
| 09-04 | 星期五 | +$4,414.5844 | +$2,439.0001 | +$1,975.5844 | $0.0000 |
| 09-03 | 星期四 | +$4,414.5844 | +$2,439.0001 | +$1,975.5844 | +$37.0259 |
| 09-02 | 星期三 | +$4,071.9529 | +$2,133.3944 | +$1,938.5585 | +$48.4543 |
| 09-01 | 星期二 | +$4,015.4105 | +$2,125.3063 | +$1,890.1041 | +$67.3026 |
| 08-31 | 星期一 | +$4,224.9801 | +$2,402.1785 | +$1,822.8016 | +$77.9420 |
| 08-30 | 星期日 | +$3,902.8132 | +$2,157.9536 | +$1,744.8596 | +$21.2765 |
| 08-29 | 星期六 | +$3,799.4209 | +$2,075.8378 | +$1,723.5831 | +$25.7376 |
| 08-28 | 星期五 | +$3,679.1462 | +$1,981.3007 | +$1,697.8455 | +$62.3138 |
| 08-27 | 星期四 | +$4,039.8864 | +$2,404.3547 | +$1,635.5317 | +$34.4018 |
| 08-26 | 星期三 | +$3,916.7275 | +$2,315.5976 | +$1,601.1299 | +$73.9746 |
| 08-25 | 星期二 | +$3,901.6058 | +$2,374.4505 | +$1,527.1552 | +$96.1945 |
| 08-24 | 星期一 | +$3,668.0048 | +$2,237.0441 | +$1,430.9608 | +$17.4007 |
| 08-23 | 星期日 | +$3,869.0086 | +$2,455.4486 | +$1,413.5601 | +$5.5138 |
| 08-22 | 星期六 | +$3,808.2536 | +$2,400.2072 | +$1,408.0463 | +$3.5018 |
| 08-21 | 星期五 | +$3,799.2589 | +$2,394.7144 | +$1,404.5445 | +$25.5746 |
| 08-20 | 星期四 | +$3,689.5476 | +$2,310.5776 | +$1,378.9699 | +$113.8301 |
| 08-19 | 星期三 | +$3,427.0937 | +$2,161.9539 | +$1,265.1398 | +$151.1967 |
| 08-18 | 星期二 | $-22,342.4584 | $-23,456.4015 | +$1,113.9431 | $0.0000 |
| 08-17 | 星期一 | $-22,342.4584 | $-23,456.4015 | +$1,113.9431 | +$27.7332 |
| 08-16 | 星期日 | +$2,313.5609 | +$1,227.3509 | +$1,086.2100 | +$2.1575 |
| 08-15 | 星期六 | +$2,286.8585 | +$1,202.8060 | +$1,084.0525 | +$1.1694 |
| 08-14 | 星期五 | +$2,250.9839 | +$1,168.1009 | +$1,082.8831 | +$28.7623 |
| 08-13 | 星期四 | +$2,657.8209 | +$1,603.7002 | +$1,054.1207 | +$30.2255 |
| 08-12 | 星期三 | +$2,165.7617 | +$1,141.8665 | +$1,023.8952 | +$46.1673 |
| 08-11 | 星期二 | +$2,139.5801 | +$1,161.8523 | +$977.7279 | +$96.7135 |
| 08-10 | 星期一 | +$1,588.0987 | +$707.0844 | +$881.0143 | +$68.4563 |
| 08-09 | 星期日 | +$1,595.1527 | +$782.5947 | +$812.5581 | +$75.3292 |
| 08-08 | 星期六 | +$1,557.9519 | +$820.7230 | +$737.2288 | +$25.2662 |
| 08-07 | 星期五 | +$1,359.3894 | +$647.4268 | +$711.9626 | +$110.6373 |
| 08-06 | 星期四 | +$468.7207 | $-132.6046 | +$601.3253 | +$104.6321 |
| 08-05 | 星期三 | +$34.9628 | $-461.7303 | +$496.6931 | +$172.8842 |
| 08-04 | 星期二 | +$273.8628 | $-49.9461 | +$323.8089 | +$165.2547 |
| 08-03 | 星期一 | $-538.2624 | $-696.8166 | +$158.5542 | +$54.7131 |
| 08-02 | 星期日 | $-392.6245 | $-496.4657 | +$103.8412 | +$2.9791 |
| 08-01 | 星期六 | $-549.2993 | $-650.1614 | +$100.8621 | +$11.2833 |
| 07-31 | 星期五 | $-357.7216 | $-447.3004 | +$89.5788 | +$34.7987 |
| 07-30 | 星期四 | +$34.9508 | $-19.8293 | +$54.7801 | +$18.4414 |
| 07-29 | 星期三 | $-201.2831 | $-237.6218 | +$36.3387 | — |
数据库仍每分钟永久保存一条快照;上表按伦敦自然日展示每天的最后一条,最多120天; 当天尚未结束时展示当天最新快照;较上一天收益增加 = 当天所示累计收益 − 前一个伦敦自然日所示累计收益,因此当天数据尚未结束时也是日内暂计值。 净利润 = 仓位价值相对链上逐笔成本的变化 + 跟踪期LP手续费与CAKE质押奖励。 标的价格波动收益按每笔LP操作分别核算:增加流动性时,以新增标的代币数量乘交易时池价, 再加新增稳定币记入成本;减少流动性时按交易时价值冲减,手续费不混入该曲线。 历史 Raydium 累计领取包含历史补录事件;Uniswap v4 与 PancakeSwap V3 领取根据每分钟前后 待领取代币数量的减少估算,换仓期间记录可能不完整;这些估计仍待链上逐笔核验。 收益回本进度 = (全部历史累计已领取 + 当前未领取LP手续费与CAKE奖励)÷ 链上逐笔核对后的固定净投入本金 $0.0000;预计回本时间按 当前仍有资金的 0 张仓位平均每天手续费线性推算; 所有已关闭的旧仓位不参与当前收益年化、平均收益速度或预计剩余回本天数, 但它们已经赚到的手续费仍保留在累计收益和回本进度中。该预测仅用于观察手续费覆盖本金的速度, 不计标的价格涨跌, 实际日期会随手续费速度和加减仓变化; 当前全部仓位平均每小时/每天收益从周五2026-07-31 03:59(伦敦时间)的完整仓位快照起, 按LP手续费与CAKE质押奖励的收益变化除以实际经过时间计算,每天按24小时换算, 仅汇总目前仍在链上的全部仓位,并计算其已领取与未领取手续费, 不包含标的价格造成的仓位本金涨跌;当前全部仓位加权收益年化 = 这些仓位各自开始跟踪后的 LP手续费与CAKE奖励 ÷ 各仓位实际美元价值与持有天数的乘积之和 × 365.25; 系统按 EVM 集中流动性仓位的链上流动性单位识别加仓/减仓;即使仓位超出区间、 只增加或减少单边资产,也会记录为资金流并调整本金基准,不计入利润。 当前全部仓位加权收益年化按当前仍有资金的各仓位每分钟实际美元价值和持续时间加权。 仓位市值的短期涨跌不做线性年化, 避免把几个小时的股票价格波动放大成不现实的百分之几千。页面每60秒自动刷新。
公开页面仅输出聚合指标;逐仓标识、链上账户、交易标识和精确代币数量不会写入HTML。