LP 收益监测
最近更新 2026-09-08 19:17:00 星期二
核验状态:累计领取、手续费收益、股价利润及总利润均为待核验估计。 BNB Chain 已核对协议的历史领取及加减仓已逐笔对账至 2026-09-08 14:05 UTC。累计已领取包含监控前补录;监控期收益排除监控前领取及期初已有未领收益。美元金额按事件时池价冻结估值,稳定币按1美元;未扣网络、交易及跨链成本。汇总仍包含未在本次重审的 Raydium 历史;核验截止之后采用分钟估计。历史缺少仓位市值的分钟保留原估计,不能视为逐分钟完整审计。
星期汇总
| 星期 | 样本数 | 平均收益/天(LP手续费 + CAKE) |
|---|---|---|
| 星期一 | 8,618 | +$41.1018 |
| 星期二 | 8,334 | +$73.7222 |
| 星期三 | 7,501 | +$96.0723 |
| 星期四 | 8,625 | +$57.4259 |
| 星期五 | 8,635 | +$44.6044 |
| 星期六 | 8,582 | +$11.1667 |
| 星期日 | 8,601 | +$17.9127 |
平均收益/天使用全部历史样本中同一自然日内的相邻快照, 按有效观测时长换算为24小时;条形越长,代表该星期几平均赚取的美元收益越多。
最近120天快照(每天一条)
| 日期 | 星期 | 净利润 | 本金价格波动 | 累计收益(LP手续费 + CAKE) | 较上一天收益增加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 | 星期二 | +$4,329.6450 | +$2,367.9895 | +$1,961.6555 | $0.0000 |
| 09-07 | 星期一 | +$4,329.6450 | +$2,367.9895 | +$1,961.6555 | $0.0000 |
| 09-06 | 星期日 | +$4,329.6450 | +$2,367.9895 | +$1,961.6555 | $0.0000 |
| 09-05 | 星期六 | +$4,329.6450 | +$2,367.9895 | +$1,961.6555 | $0.0000 |
| 09-04 | 星期五 | +$4,400.6556 | +$2,439.0001 | +$1,961.6555 | $0.0000 |
| 09-03 | 星期四 | +$4,329.6450 | +$2,367.9895 | +$1,961.6555 | +$42.2181 |
| 09-02 | 星期三 | +$3,981.8213 | +$2,062.3839 | +$1,919.4374 | +$48.7067 |
| 09-01 | 星期二 | +$3,925.0265 | +$2,054.2958 | +$1,870.7307 | +$67.3172 |
| 08-31 | 星期一 | +$4,134.5815 | +$2,331.1680 | +$1,803.4136 | +$78.1739 |
| 08-30 | 星期日 | +$3,812.1826 | +$2,086.9430 | +$1,725.2396 | +$21.3125 |
| 08-29 | 星期六 | +$3,708.7544 | +$2,004.8272 | +$1,703.9272 | +$25.7715 |
| 08-28 | 星期五 | +$3,588.4458 | +$1,910.2901 | +$1,678.1557 | +$62.6865 |
| 08-27 | 星期四 | +$3,948.8133 | +$2,333.3441 | +$1,615.4692 | +$35.1193 |
| 08-26 | 星期三 | +$3,824.8971 | +$2,244.5472 | +$1,580.3499 | +$74.5498 |
| 08-25 | 星期二 | +$3,809.7058 | +$2,303.9057 | +$1,505.8001 | +$98.3727 |
| 08-24 | 星期一 | +$3,644.4715 | +$2,237.0441 | +$1,407.4274 | +$17.4137 |
| 08-23 | 星期日 | +$3,816.4696 | +$2,426.4559 | +$1,390.0137 | +$5.6499 |
| 08-22 | 星期六 | +$3,755.6088 | +$2,371.2450 | +$1,384.3638 | +$3.5030 |
| 08-21 | 星期五 | +$3,746.6129 | +$2,365.7521 | +$1,380.8608 | +$30.6392 |
| 08-20 | 星期四 | +$3,660.7993 | +$2,310.5776 | +$1,350.2216 | +$113.8301 |
| 08-19 | 星期三 | +$3,398.3454 | +$2,161.9539 | +$1,236.3915 | +$151.1967 |
| 08-18 | 星期二 | $-22,371.2067 | $-23,456.4015 | +$1,085.1948 | $0.0000 |
| 08-17 | 星期一 | $-22,371.2067 | $-23,456.4015 | +$1,085.1948 | +$27.7332 |
| 08-16 | 星期日 | +$2,284.8125 | +$1,227.3509 | +$1,057.4616 | +$2.1575 |
| 08-15 | 星期六 | +$2,258.1102 | +$1,202.8060 | +$1,055.3041 | +$1.1694 |
| 08-14 | 星期五 | +$2,222.2356 | +$1,168.1009 | +$1,054.1347 | +$28.7623 |
| 08-13 | 星期四 | +$2,629.0726 | +$1,603.7002 | +$1,025.3724 | +$30.2255 |
| 08-12 | 星期三 | +$2,137.0134 | +$1,141.8665 | +$995.1469 | +$46.1673 |
| 08-11 | 星期二 | +$2,110.8318 | +$1,161.8523 | +$948.9796 | +$96.7135 |
| 08-10 | 星期一 | +$1,559.3504 | +$707.0844 | +$852.2660 | +$68.4563 |
| 08-09 | 星期日 | +$1,566.4044 | +$782.5947 | +$783.8097 | +$75.3292 |
| 08-08 | 星期六 | +$1,529.2035 | +$820.7230 | +$708.4805 | +$25.2662 |
| 08-07 | 星期五 | +$1,330.6411 | +$647.4268 | +$683.2143 | +$110.6373 |
| 08-06 | 星期四 | +$439.9723 | $-132.6046 | +$572.5769 | +$104.6321 |
| 08-05 | 星期三 | +$6.2145 | $-461.7303 | +$467.9448 | +$172.8842 |
| 08-04 | 星期二 | +$245.1145 | $-49.9461 | +$295.0606 | +$165.2547 |
| 08-03 | 星期一 | $-567.0107 | $-696.8166 | +$129.8059 | +$54.7131 |
| 08-02 | 星期日 | $-421.3728 | $-496.4657 | +$75.0928 | +$2.9791 |
| 08-01 | 星期六 | $-578.0476 | $-650.1614 | +$72.1137 | +$11.2833 |
| 07-31 | 星期五 | $-386.4699 | $-447.3004 | +$60.8304 | +$34.7987 |
| 07-30 | 星期四 | +$6.2025 | $-19.8293 | +$26.0318 | +$18.4414 |
| 07-29 | 星期三 | $-230.0315 | $-237.6218 | +$7.5904 | — |
数据库仍每分钟永久保存一条快照;上表按伦敦自然日展示每天的最后一条,最多120天; 当天尚未结束时展示当天最新快照;较上一天收益增加 = 当天所示累计收益 − 前一个伦敦自然日所示累计收益,因此当天数据尚未结束时也是日内暂计值。 净利润 = 仓位价值相对链上逐笔成本的变化 + 跟踪期LP手续费与CAKE质押奖励。 标的价格波动收益按每笔LP操作分别核算:增加流动性时,以新增标的代币数量乘交易时池价, 再加新增稳定币记入成本;减少流动性时按交易时价值冲减,手续费不混入该曲线。 BNB Chain 已核对协议的历史领取及加减仓已逐笔对账至 2026-09-08 14:05 UTC。累计已领取包含监控前补录;监控期收益排除监控前领取及期初已有未领收益。美元金额按事件时池价冻结估值,稳定币按1美元;未扣网络、交易及跨链成本。汇总仍包含未在本次重审的 Raydium 历史;核验截止之后采用分钟估计。历史缺少仓位市值的分钟保留原估计,不能视为逐分钟完整审计。 收益回本进度 = (全部历史累计已领取 + 当前未领取LP手续费与CAKE奖励)÷ 链上逐笔核对后的固定净投入本金 $0.0000;预计回本时间按 当前仍有资金的 0 张仓位平均每天手续费线性推算; 所有已关闭的旧仓位不参与当前收益年化、平均收益速度或预计剩余回本天数, 但它们已经赚到的手续费仍保留在累计收益和回本进度中。该预测仅用于观察手续费覆盖本金的速度, 不计标的价格涨跌, 实际日期会随手续费速度和加减仓变化; 当前全部仓位平均每小时/每天收益从周五2026-07-31 03:59(伦敦时间)的完整仓位快照起, 按LP手续费与CAKE质押奖励的收益变化除以实际经过时间计算,每天按24小时换算, 仅汇总目前仍在链上的全部仓位,并计算其已领取与未领取手续费, 不包含标的价格造成的仓位本金涨跌;当前全部仓位加权收益年化 = 这些仓位各自开始跟踪后的 LP手续费与CAKE奖励 ÷ 各仓位实际美元价值与持有天数的乘积之和 × 365.25; 系统按 EVM 集中流动性仓位的链上流动性单位识别加仓/减仓;即使仓位超出区间、 只增加或减少单边资产,也会记录为资金流并调整本金基准,不计入利润。 当前全部仓位加权收益年化按当前仍有资金的各仓位每分钟实际美元价值和持续时间加权。 仓位市值的短期涨跌不做线性年化, 避免把几个小时的股票价格波动放大成不现实的百分之几千。页面每60秒自动刷新。
公开页面仅输出聚合指标;逐仓标识、链上账户、交易标识和精确代币数量不会写入HTML。