xStocks LP 收益
最近更新 2026-08-13 20:41:00 星期四
利润复投跟踪(宽区间 CircleX / CRCLx 池)
复投统计从伦敦时间 2026-08-10 23:56 开始。 复投金额来自 Raydium 链上加减流动性事件;系统会先用过去12小时内从任一受监测仓位 撤出的本金抵扣随后加仓,避免把换池和调仓重复算成复投。抵扣后实际新增到宽区间 CRCLx/USDC 仓位的金额才计为复投;累计复投不会因为后续价格涨跌而改变。 起点就是刚刚检测到的第一笔复投,该笔计入累计复投,但不会拿来抵扣起点之后才赚到的手续费; 尚待复投手续费 = 复投起点后新增手续费收益 − 起点后的新增复投,最低显示为0; 复投完成度 = 起点后的新增复投 ÷ 复投起点后新增手续费收益。 区块链能确认加减仓金额,但不能区分手续费与外部新增现金;若以后直接把外部现金加入宽区间仓位, 仍需单独标记。
最近复投记录
| 时间 | 本次复投 | 累计复投 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 22:30 | $1.2090 | $470.0912 |
| 2026-08-12 08:42 | $6.2424 | $468.8822 |
| 2026-08-12 08:42 | $31.6511 | $462.6398 |
| 2026-08-11 17:37 | $22.2656 | $430.9887 |
| 2026-08-11 02:56 | $20.8347 | $408.7231 |
| 2026-08-10 23:55 | $387.8883 | $387.8883 |
星期汇总
| 星期 | 样本数 | 平均手续费/天 | CRCLx/USDC平均池APR |
|---|---|---|---|
| 星期一 | 2,875 | +$61.6165 | 35.58% |
| 星期二 | 2,879 | +$131.0536 | 68.54% |
| 星期三 | 3,194 | +$102.2021 | 127.87% |
| 星期四 | 4,107 | +$52.4427 | 127.22% |
| 星期五 | 2,880 | +$72.7298 | 81.56% |
| 星期六 | 2,823 | +$18.2773 | 50.20% |
| 星期日 | 2,876 | +$39.1712 | 8.09% |
平均手续费/天使用全部历史样本中同一自然日内的相邻快照, 按有效观测时长换算为24小时;条形越长,代表该星期几平均赚取的美元手续费越多。
最近120小时快照(每4小时一条)
| 时间 | 星期 | 净利润 | 本金价格波动 | 累计手续费收益 | 当前Circle仓位手续费年化 | 池APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-13 20:41:00 | 星期四 | +$2,699.1070 | +$1,647.9203 | +$1,051.1867 | +59.63% | 86.80% |
| 08-13 16:59:00 | 星期四 | $-2,339.2191 | $-3,380.1244 | +$1,040.9054 | +58.98% | 78.07% |
| 08-13 12:59:00 | 星期四 | $-2,354.4993 | $-3,389.7723 | +$1,035.2730 | +58.97% | 50.08% |
| 08-13 08:59:00 | 星期四 | +$1,908.4861 | +$876.6961 | +$1,031.7900 | +59.24% | 61.77% |
| 08-13 04:59:00 | 星期四 | +$1,903.0167 | +$874.6244 | +$1,028.3924 | +59.49% | 73.64% |
| 08-13 00:59:00 | 星期四 | +$2,020.9718 | +$995.9771 | +$1,024.9948 | +59.75% | 85.26% |
| 08-12 20:59:00 | 星期三 | +$2,237.9321 | +$1,218.8989 | +$1,019.0332 | +59.81% | 96.17% |
| 08-12 16:59:00 | 星期三 | +$2,024.3006 | +$1,016.1418 | +$1,008.1588 | +59.49% | 101.08% |
| 08-12 12:59:00 | 星期三 | +$2,247.3087 | +$1,249.5797 | +$997.7290 | +59.21% | 53.60% |
| 08-12 08:59:00 | 星期三 | +$2,134.5032 | +$1,147.4534 | +$987.0498 | +58.90% | 62.80% |
| 08-12 04:59:00 | 星期三 | +$2,124.8901 | +$1,142.1505 | +$982.7396 | +59.34% | 78.22% |
| 08-12 00:59:00 | 星期三 | +$2,137.4683 | +$1,158.5285 | +$978.9397 | +59.85% | 87.98% |
| 08-11 20:59:00 | 星期二 | +$2,096.5472 | +$1,121.4215 | +$975.1256 | +60.37% | 96.24% |
| 08-11 16:59:00 | 星期二 | +$2,025.3662 | +$1,107.9374 | +$917.4289 | +60.82% | 92.66% |
| 08-11 12:59:00 | 星期二 | +$1,674.5515 | +$765.7914 | +$908.7601 | +60.85% | 45.85% |
| 08-11 08:59:00 | 星期二 | +$1,589.6687 | +$689.4175 | +$900.2511 | +60.92% | 54.11% |
| 08-11 04:59:00 | 星期二 | +$1,622.2306 | +$730.4055 | +$891.8250 | +61.00% | 64.13% |
| 08-11 00:59:00 | 星期二 | +$1,572.6607 | +$689.2775 | +$883.3832 | +61.08% | 74.81% |
| 08-10 20:59:00 | 星期一 | +$1,594.3696 | +$722.5901 | +$871.7795 | +61.14% | 72.75% |
| 08-10 16:59:00 | 星期一 | +$1,341.4410 | +$484.7518 | +$856.6892 | +61.17% | 60.04% |
| 08-10 12:59:00 | 星期一 | +$1,658.3567 | +$823.5578 | +$834.7989 | +60.58% | 19.66% |
| 08-10 08:59:00 | 星期一 | +$1,646.5231 | +$822.9859 | +$823.5372 | +60.71% | 15.38% |
| 08-10 04:59:00 | 星期一 | +$1,576.9048 | +$758.1485 | +$818.7563 | +61.33% | 14.84% |
| 08-10 00:59:00 | 星期一 | +$1,536.9247 | +$722.9181 | +$814.0066 | +61.96% | 9.29% |
| 08-09 20:59:00 | 星期日 | +$1,638.9510 | +$836.1132 | +$802.8377 | +62.71% | 6.68% |
| 08-09 16:59:00 | 星期日 | +$1,604.9447 | +$837.1408 | +$767.8038 | +63.52% | 5.94% |
| 08-09 12:59:00 | 星期日 | +$1,571.5559 | +$820.3907 | +$751.1652 | +64.42% | 5.88% |
| 08-09 08:59:00 | 星期日 | +$1,573.4660 | +$826.1250 | +$747.3410 | +65.39% | 6.61% |
| 08-09 04:59:00 | 星期日 | +$1,513.8861 | +$770.9224 | +$742.9637 | +66.38% | 5.80% |
| 08-09 00:59:00 | 星期日 | +$1,551.6066 | +$813.0230 | +$738.5836 | +67.41% | 5.88% |
数据库仍每分钟永久保存一条快照;上表仅展示每4小时区间的最后一条,最多120小时。 净利润 = 仓位价值相对链上逐笔成本的变化 + 跟踪期手续费收益。 股票价格波动收益按每笔LP操作分别核算:增加流动性时,以新增股票数量乘交易时池价, 再加新增USDC记入成本;复投金额同样加入成本本金,因此股价波动利润包含复投资金后续产生的涨跌, 但不会把复投本身误算成利润;减少流动性时按交易时价值冲减,手续费不混入该曲线。 累计已领取直接来自已核对的 Raydium 链上领取事件,包含开始监测前后的全部记录。 手续费回本进度 = (全部历史累计已领取 + 当前未领取)÷ 链上逐笔核对后的固定净投入本金 $25,034.1737;预计回本时间按 当前仍有资金的 2 张 Circle 仓位平均每天手续费线性推算; 已关闭的 SPCXx、MCDx 仓位不参与当前手续费年化、平均收益速度或预计剩余回本天数, 但它们已经赚到的手续费仍保留在累计收益和回本进度中。该预测仅用于观察手续费覆盖本金的速度, 不计标的价格涨跌, 实际日期会随手续费速度和加减仓变化; 当前Circle仓位平均每小时/每天手续费从周五2026-07-31 03:59(伦敦时间)的完整仓位快照起, 按手续费收益变化除以实际经过时间计算,每天按24小时换算, 仅汇总目前仍在链上的 CRCLx/USDC 仓位,并计算其已领取与未领取手续费, 不包含标的价格造成的仓位本金涨跌;当前Circle仓位手续费年化 = 这些仓位自开始跟踪后的 手续费收益 ÷ 各仓位实际美元价值与持有天数的乘积之和 × 365.25; 系统会在同一LP仓位的两种代币本金 同向增加或减少时自动识别加仓/减仓,记录为资金流并调整本金基准,不计入利润。 当前Circle仓位手续费年化按当前仍有资金的CRCLx/USDC仓位每分钟实际美元价值和持续时间加权。 仓位市值的短期涨跌不做线性年化, 避免把几个小时的股票价格波动放大成不现实的百分之几千。页面每60秒自动刷新。
公开页面仅输出聚合指标;逐仓标识、链上账户、交易标识和精确代币数量不会写入HTML。